VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,919,052,763 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/23。
流量通过 VPN 传输总额为 960,196.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,618,704.9 GB  612,016,682
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,537,547.8 GB  5,324,488,123
3 Russian Federation  90,400,247.4 GB  1,405,605,126
4 Japan  71,650,473.5 GB  747,370,045
5 United States  55,189,431.0 GB  1,796,394,493
6 Taiwan  52,166,749.7 GB  800,614,522
7 France  46,690,263.7 GB  601,602,692
8 Indonesia  39,766,199.7 GB  907,080,936
9 India  37,410,733.6 GB  787,451,386
10 Viet Nam  31,082,524.2 GB  536,750,515
11 China  29,876,513.4 GB  785,817,432
12 Thailand  20,259,339.7 GB  350,172,274
13 United Arab Emirates  15,977,602.4 GB  520,476,780
14 Hong Kong  15,135,196.9 GB  284,576,378
15 Myanmar  13,652,621.9 GB  226,837,269
16 Philippines  13,243,705.2 GB  320,084,591
17 Turkmenistan  12,412,786.4 GB  157,782,277
18 Malaysia  12,255,341.9 GB  152,338,208
19 Bangladesh  9,539,319.6 GB  388,179,478
20 Ukraine  9,531,939.6 GB  549,751,548
21 Canada  8,389,628.8 GB  123,360,340
22 Saudi Arabia  8,261,078.2 GB  110,611,217
23 Germany  8,108,713.6 GB  270,413,484
24 Turkey  6,940,447.7 GB  108,538,157
25 Singapore  6,906,987.4 GB  426,802,711
26 Argentina  6,203,480.6 GB  89,226,790
27 Australia  5,887,657.2 GB  119,772,279
28 Iraq  5,704,718.7 GB  225,704,300
29 Brazil  5,654,118.5 GB  1,419,202,423
30 United Kingdom  5,465,428.0 GB  176,062,893
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,137.6 GB  75,909,020
32 Pakistan  4,596,848.2 GB  106,824,758
33 Nigeria  4,130,227.3 GB  476,454,171
34 Cambodia  3,339,072.1 GB  94,262,833
35 Kenya  3,064,553.5 GB  183,419,097
36 Mexico  2,597,826.8 GB  45,069,936
37 Spain  2,315,222.5 GB  29,298,116
38 Oman  2,203,633.3 GB  37,845,812
39 Netherlands  1,985,079.8 GB  58,967,967
40 Armenia  1,467,073.1 GB  4,959,668
41 Gabon  1,462,176.8 GB  9,916,836
42 Somalia  1,414,735.4 GB  61,158,489
43 Egypt  1,412,225.4 GB  38,082,467
44 Qatar  1,399,207.1 GB  19,336,236
45 Algeria  1,397,839.8 GB  37,522,610
46 Syrian Arab Republic  1,346,947.3 GB  236,955,584
47 Nepal  1,346,489.7 GB  19,866,335
48 Jordan  1,316,612.5 GB  25,724,359
49 Italy  1,282,641.8 GB  16,360,382
50 Kyrgyzstan  1,263,108.7 GB  14,369,817
51 Sudan  1,260,094.7 GB  44,240,271
52 New Zealand  1,187,736.2 GB  15,492,167
53 Cote D'ivoire  1,166,348.0 GB  14,132,151
54 Colombia  1,133,517.6 GB  20,542,961
55 Macau  1,076,160.7 GB  19,362,929
56 Kazakhstan  1,071,580.1 GB  15,710,567
57 Sweden  1,023,497.0 GB  19,122,230
58 Ghana  1,004,645.0 GB  59,744,927
59 Austria  942,982.3 GB  14,947,357
60 Venezuela  927,010.3 GB  26,507,973
61 Belarus  888,847.8 GB  22,879,927
62 Chile  876,541.1 GB  14,581,332
63 Romania  822,198.0 GB  21,466,963
64 Peru  820,268.9 GB  10,884,383
65 Ethiopia  765,929.3 GB  39,480,279
66 Mongolia  703,456.6 GB  11,353,979
67 Kuwait  702,323.1 GB  10,622,469
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,004.0 GB  19,447,342
69 Poland  669,375.4 GB  10,766,808
70 Morocco  663,251.1 GB  25,438,967
71 Yemen  654,253.3 GB  22,111,296
72 Ecuador  601,482.4 GB  53,894,314
73 Azerbaijan  598,185.8 GB  10,551,790
74 Latvia  596,690.0 GB  3,583,847
75 Norway  552,269.2 GB  4,971,101
76 Switzerland  537,967.0 GB  43,193,465
77 Palestinian Territory Occupied  515,564.5 GB  12,479,086
78 Belgium  497,315.2 GB  8,441,202
79 South Africa  476,092.2 GB  17,645,783
80 Afghanistan  467,552.4 GB  16,514,398
81 Finland  458,038.3 GB  3,990,963
82 Tanzania United Republic of  445,368.1 GB  10,994,255
83 Israel  426,101.0 GB  9,581,788
84 Portugal  392,407.6 GB  6,031,115
85 Uganda  391,556.0 GB  19,488,222
86 Denmark  337,317.1 GB  3,099,500
87 Czech Republic  336,834.3 GB  5,060,799
88 Hungary  336,620.8 GB  5,112,498
89 Lithuania  334,478.1 GB  4,396,743
90 Georgia  305,630.7 GB  3,625,332
91 Guinea  292,045.0 GB  8,988,374
92 Sri Lanka  281,851.9 GB  6,754,739
93 Greece  279,402.0 GB  4,096,184
94 Dominican Republic  233,178.2 GB  7,119,203
95 Bahrain  231,513.8 GB  3,690,422
96 Brunei Darussalam  229,903.2 GB  1,619,593
97 Tunisia  221,144.1 GB  6,122,793
98 Bulgaria  216,030.6 GB  4,885,302
99 Guatemala  211,619.0 GB  4,452,108
100 Uzbekistan  208,428.8 GB  4,219,955
101 Serbia  207,954.7 GB  3,608,816
102 Lebanon  205,199.6 GB  9,079,494
103 Panama  204,256.4 GB  5,603,456
104 Bolivia  195,317.6 GB  3,342,592
105 Paraguay  170,071.3 GB  2,170,617
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,224
107 Ireland  142,649.2 GB  4,027,774
108 Slovenia  138,720.8 GB  1,648,623
109 Costa Rica  122,639.3 GB  1,860,872
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,846.6 GB  1,185,837
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,344.4 GB  1,257,900
112 Moldova Republic of  109,914.1 GB  2,822,690
113 Cuba  108,196.7 GB  2,834,216
114 Albania  106,789.2 GB  2,364,686
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,546
116 Mauritius  101,450.2 GB  1,366,834
117 Jamaica  94,987.0 GB  2,165,713
118 Estonia  86,415.6 GB  1,653,624
119 Uruguay  85,474.9 GB  1,213,044
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,109
121 Rwanda  73,892.5 GB  2,075,311
122 Luxembourg  66,904.3 GB  1,896,083
123 Antigua and Barbuda  64,458.3 GB  1,637,259
124 Honduras  63,609.3 GB  1,432,374
125 Benin  62,714.5 GB  7,169,877
126 Cyprus  58,989.6 GB  9,199,179
127 Senegal  55,512.1 GB  2,024,725
128 Maldives  54,471.4 GB  919,280
129 Togo  54,366.8 GB  1,425,760
130 Guam  54,248.3 GB  1,006,440
131 Northern Mariana Islands  46,059.0 GB  275,512
132 Trinidad and Tobago  43,448.1 GB  655,079
133 Macedonia  42,825.0 GB  658,958
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,380.8 GB  3,300,687
136 El Salvador  34,976.9 GB  900,897
137 Timor-leste  34,366.8 GB  749,130
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,199
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,514.0 GB  731,710
141 Madagascar  29,476.8 GB  776,541
142 Barbados  29,251.2 GB  364,120
143 Tajikistan  28,028.9 GB  1,248,682
144 Malta  28,004.5 GB  527,394
145 Nicaragua  27,684.7 GB  533,363
146 Iceland  27,248.1 GB  814,835
147 Palau  26,516.6 GB  202,104
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,186.6 GB  96,773
150 Seychelles  23,256.8 GB  3,448,789
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.5 GB  1,501,530
152 Angola  21,864.4 GB  813,786
153 Chad  21,761.2 GB  4,521,304
154 Mali  19,124.9 GB  1,089,336
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,720
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,772
157 Mauritania  18,388.8 GB  547,913
158 Bahamas  18,376.9 GB  349,967
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.4 GB  2,288,999
161 Saint Lucia  15,965.1 GB  188,062
162 Papua New Guinea  15,430.0 GB  206,746
163 Guyana  15,003.4 GB  308,603
164 Malawi  13,675.9 GB  197,445
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,554.4 GB  190,677
169 Haiti  9,486.7 GB  398,400
170 Belize  9,231.4 GB  520,267
171 Botswana  9,048.2 GB  204,151
172 Aruba  8,769.8 GB  98,687
173 Gambia  8,670.2 GB  3,643,748
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.6 GB  101,529
175 Curacao  7,442.3 GB  139,054
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,747
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.9 GB  489,732
180 Martinique  5,915.1 GB  80,778
181 Dominica  5,591.4 GB  298,795
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,428
183 Congo  4,745.4 GB  128,064
184 Andorra  4,256.5 GB  79,827
185 Grenada  4,004.5 GB  91,385
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,840
190 Cape Verde  3,128.5 GB  140,065
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,670
194 Tonga  2,464.6 GB  166,684
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.5 GB  80,083
198 Micronesia Federated States of  2,161.9 GB  89,960
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,667
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  210.1 GB  19,381
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,929
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4